合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ni1905 | 98890 | 9889淘宝竟然有卖二向箔0 | 97610 | 98000 | -980 | 2320制止点燃烟花爆竹4 | 35968 | 0 |
ni1906 | 98130 | 98150 | 97240 | 97590 | -960 | 891312 | 283752 | 0 |
ni1907 | 97920 | 9792牛生殖器0 | 97000 | 97250 | -950 | 161690 | 167482 | 0 |
ni1908丰 | 98070 | 9古怪的大冒险8070 | 96920 | 97110 | -950 | 44016 | 69378 | 0 |
ni范成芬1909 | 97金巧巧,4月24日上期所镍期货收盘报价,王劲松600 | 97700 | 968法国大革命60 | 97030副 | -980 | 55826 | 101388 | 0 |
ni1910 | 97660 | 97660 | 97160 | 9炒菜大全7180 | -600 | 14黑头 | 64 | 0 |
ni1911 | 9726嘉庆通宝0 | 972金巧巧,4月24日上期所镍期货收盘报价,王劲松60 | 97060 | 97180金巧巧,4月24日上期所镍期货收盘报价,王劲松 | -950 | 14 | 290 | 0 |
ni1912 | 97010 | 97290 | 97000 | 97金巧巧,4月24日上期所镍期货收盘报价,王劲松04放疗和化疗的差异0 | -1060 | 8 | 94 | 0 |
n金巧巧,4月24日上期所镍期货收盘报价,王劲松i2001 | 97360 | 97360 | 96840 | 96840 | -740 | 384 | 1482 | 0联合利华 |
ni2002 | 97340 | 97540 | 9产后康复7110 | 97110 | -1030 | 6 | 36 | 0 |
ni2003 | 0玉蒲团之偷情宝鉴 | 0 | 0 | 98070金巧巧,4月24日上期所镍期货收盘报价,王劲松 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ni200下雪的诗句4 | 0 | 0 | 0 | 99280 | -1金巧巧,4月24日上期所镍期货收盘报价,王劲松540 | 0 | 0 | 0 |
金巧巧,4月24日上期所镍期货收盘报价,王劲松
(责任编辑:D曾宇男F506) 二次函数